List of villages in Japan
This section needs additional citations for verification. (May 2024) |
Administrative divisions of Japan |
---|
Prefectural |
Prefectures |
Sub-prefectural |
Municipal |
Sub-municipal |
Japan |
---|
Index (Alphabetical indices) |
0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q–R S T U–V W–X Y–Z |
Navigation |
A village (村, mura)[a] is a local administrative unit in Japan.[1]
It is a local public body along with prefecture (県, ken, or other equivalents), city (市, shi), and town (町, chō, sometimes machi). Geographically, a village's extent is contained within a prefecture. Villages are larger than a local settlement; each is a subdivision of rural district (郡, gun), which are subdivided into towns and villages with no overlap and no uncovered area. As a result of mergers and elevation to higher statuses, the number of villages in Japan is decreasing.
As of 2006, 13 prefectures no longer have any villages: Tochigi (since March 20, 2006), Fukui (since March 3, 2006), Ishikawa (since March 1, 2005), Shizuoka (since July 1, 2005), Hyōgo (since April 1, 1999), Mie (since November 1, 2005), Shiga (since January 1, 2005), Hiroshima (since November 5, 2004), Yamaguchi (since March 20, 2006), Ehime (since January 16, 2005), Kagawa (since April 1, 1999), Nagasaki (since October 1, 2005), and Saga (since March 20, 2006).
Atarashiki-mura (which is an autonomous village community) is not included in the list below because it is not a separate municipality.
Villages
[edit]Village | Japanese | Prefecture | District | Area (in km2) |
---|---|---|---|---|
Shinshinotsu | 新篠津村 | Hokkaido | Ishikari | 78.04 |
Shimamaki | 島牧村 | Shimamaki | 437.18 | |
Makkari | 真狩村 | Abuta | 114.25 | |
Rusutsu | 留寿都村 | 119.84 | ||
Tomari | 泊村 | Furuu | 82.28 | |
Kamoenai | 神恵内村 | 147.80 | ||
Akaigawa | 赤井川村 | Yoichi | 280.09 | |
Shimukappu | 占冠村 | Yūfutsu | 571.41 | |
Otoineppu | 音威子府村 | Nakagawa (Teshio) | 275.63 | |
Shosanbetsu | 初山別村 | Tomamae | 279.51 | |
Sarufutsu | 猿払村 | Sōya | 589.97 | |
Nishiokoppe | 西興部村 | Monbetsu | 308.08 | |
Nakasatsunai | 中札内村 | Kasai | 292.58 | |
Sarabetsu | 更別村 | 176.90 | ||
Tsurui | 鶴居村 | Akan | 571.80 | |
Yomogita | 蓬田村 | Aomori | Higashitsugaru | 80.65 |
Nishimeya | 西目屋村 | Nakatsugaru | 246.02 | |
Inakadate | 田舎館村 | Minamitsugaru | 22.35 | |
Rokkasho | 六ヶ所村 | Kamikita | 252.68 | |
Higashidōri | 東通村 | Shimokita | 295.27 | |
Kazamaura | 風間浦村 | 69.55 | ||
Sai | 佐井村 | 135.04 | ||
Shingō | 新郷村 | Sannohe | 150.77 | |
Tanohata | 田野畑村 | Iwate | Shimohei | 156.19 |
Fudai | 普代村 | 69.66 | ||
Noda | 野田村 | Kunohe | 80.80 | |
Kunohe | 九戸村 | 134.02 | ||
Ōhira | 大衡村 | Miyagi | Kurokawa | 60.32 |
Kamikoani | 上小阿仁村 | Akita | Kitaakita | 256.72 |
Ōgata | 大潟村 | Minamiakita | 170.11 | |
Higashinaruse | 東成瀬村 | Ogachi | 203.69 | |
Ōkura | 大蔵村 | Yamagata | Mogami | 211.63 |
Sakegawa | 鮭川村 | 122.14 | ||
Tozawa | 戸沢村 | 261.31 | ||
Ōtama | 大玉村 | Fukushima | Adachi | 79.44 |
Ten'ei | 天栄村 | Iwase | 225.52 | |
Hinoemata | 檜枝岐村 | Minamiaizu | 390.46 | |
Kitashiobara | 北塩原村 | Yama | 234.08 | |
Yugawa | 湯川村 | Kawanuma | 16.37 | |
Shōwa | 昭和村 | Ōnuma | 209.46 | |
Nishigō | 西郷村 | Nishishirakawa | 192.06 | |
Izumizaki | 泉崎村 | 35.43 | ||
Nakajima | 中島村 | 18.92 | ||
Samegawa | 鮫川村 | Higashishirakawa | 131.34 | |
Tamakawa | 玉川村 | Ishikawa | 46.67 | |
Hirata | 平田村 | 93.42 | ||
Kawauchi | 川内村 | Futaba | 197.35 | |
Katsurao | 葛尾村 | 84.37 | ||
Iitate | 飯舘村 | Sōma | 230.13 | |
Tōkai | 東海村 | Ibaraki | Naka | 37.98 |
Miho | 美浦村 | Inashiki | 66.61 | |
Shintō | 榛東村 | Gunma | Kitagunma | 27.92 |
Ueno | 上野村 | Tano | 181.85 | |
Nanmoku | 南牧村 | Kanra | 118.83 | |
Tsumagoi | 嬬恋村 | Agatsuma | 337.58 | |
Takayama | 高山村 | 64.18 | ||
Katashina | 片品村 | Tone | 391.76 | |
Kawaba | 川場村 | 85.25 | ||
Shōwa | 昭和村 | 64.14 | ||
Higashichichibu | 東秩父村 | Saitama | Chichibu | 37.06 |
Chōsei | 長生村 | Chiba | Chōsei | 28.29 |
Hinohara | 檜原村 | Tokyo | Nishitama | 105.41 |
Toshima | 利島村 | (Ōshima) | 4.12 | |
Niijima | 新島村 | 27.52 | ||
Kōzushima | 神津島村 | 18.58 | ||
Miyake | 三宅村 | (Miyake) | 55.27 | |
Mikurajima | 御蔵島村 | 20.54 | ||
Aogashima | 青ヶ島村 | (Hachijō) | 5.96 | |
Ogasawara | 小笠原村 | (Ogasawara) | 106.88 | |
Kiyokawa | 清川村 | Kanagawa | Aikō | 71.24 |
Yahiko | 弥彦村 | Niigata | Nishikanbara | 25.17 |
Kariwa | 刈羽村 | Kariwa | 26.27 | |
Sekikawa | 関川村 | Iwafune | 299.61 | |
Awashimaura | 粟島浦村 | 9.78 | ||
Funahashi | 舟橋村 | Toyama | Nakaniikawa | 3.47 |
Dōshi | 道志村 | Yamanashi | Minamitsuru | 79.68 |
Oshino | 忍野村 | 25.05 | ||
Yamanakako | 山中湖村 | 53.05 | ||
Narusawa | 鳴沢村 | 89.58 | ||
Kosuge | 小菅村 | Kitatsuru | 52.78 | |
Tabayama | 丹波山村 | 101.30 | ||
Kawakami | 川上村 | Nagano | Minamisaku | 209.61 |
Minamimaki | 南牧村 | 133.09 | ||
Minamiaiki | 南相木村 | 66.05 | ||
Kitaaiki | 北相木村 | 56.32 | ||
Aoki | 青木村 | Chiisagata | 57.10 | |
Hara | 原村 | Suwa | 43.26 | |
Minamiminowa | 南箕輪村 | Kamiina | 40.99 | |
Nakagawa | 中川村 | 77.05 | ||
Miyada | 宮田村 | 54.50 | ||
Achi | 阿智村 | Shimoina | 214.43 | |
Hiraya | 平谷村 | 77.37 | ||
Neba | 根羽村 | 89.97 | ||
Shimojō | 下條村 | 38.12 | ||
Urugi | 売木村 | 43.43 | ||
Tenryū | 天龍村 | 109.44 | ||
Yasuoka | 泰阜村 | 64.59 | ||
Takagi | 喬木村 | 66.61 | ||
Toyooka | 豊丘村 | 76.79 | ||
Ōshika | 大鹿村 | 248.28 | ||
Kiso | 木祖村 | Kiso | 140.50 | |
Ōtaki | 王滝村 | 310.82 | ||
Ōkuwa | 大桑村 | 234.47 | ||
Omi | 麻績村 | Higashichikuma | 34.38 | |
Ikusaka | 生坂村 | 39.05 | ||
Yamagata | 山形村 | 24.98 | ||
Asahi | 朝日村 | 70.62 | ||
Chikuhoku | 筑北村 | 99.47 | ||
Matsukawa | 松川村 | Kitaazumi | 47.07 | |
Hakuba | 白馬村 | 189.36 | ||
Otari | 小谷村 | 267.91 | ||
Takayama | 高山村 | Kamitakai | 98.56 | |
Kijimadaira | 木島平村 | Shimotakai | 99.32 | |
Nozawaonsen | 野沢温泉村 | Shimotakai | 57.96 | |
Ogawa | 小川村 | Kamiminochi | 58.11 | |
Sakae | 栄村 | Shimominochi | 271.66 | |
Higashishirakawa | 東白川村 | Gifu | Kamo | 87.09 |
Shirakawa | 白川村 | Ōno | 356.64 | |
Tobishima | 飛島村 | Aichi | Ama | 22.42 |
Toyone | 豊根村 | Kitashitara | 155.88 | |
Minamiyamashiro | 南山城村 | Kyoto | Sōraku | 64.11 |
Chihayaakasaka | 千早赤阪村 | Osaka | Minamikawachi | 37.30 |
Yamazoe | 山添村 | Nara | Yamabe | 66.52 |
Soni | 曽爾村 | Uda | 47.76 | |
Mitsue | 御杖村 | 79.58 | ||
Asuka | 明日香村 | Takaichi | 24.10 | |
Kurotaki | 黒滝村 | Yoshino | 47.70 | |
Tenkawa | 天川村 | 175.66 | ||
Nosegawa | 野迫川村 | 154.90 | ||
Totsukawa | 十津川村 | 672.38 | ||
Shimokitayama | 下北山村 | 133.39 | ||
Kamikitayama | 上北山村 | 274.22 | ||
Kawakami | 川上村 | 269.26 | ||
Higashiyoshino | 東吉野村 | 131.65 | ||
Kitayama | 北山村 | Wakayama | Higashimuro | 48.20 |
Hiezu | 日吉津村 | Tottori | Saihaku | 4.20 |
Chibu | 知夫村 | Shimane | Oki | 13.70 |
Shinjō | 新庄村 | Okayama | Maniwa | 67.11 |
Nishiawakura | 西粟倉村 | Aida | 57.97 | |
Sanagōchi | 佐那河内村 | Tokushima | Myōdō | 42.28 |
Kitagawa | 北川村 | Kōchi | Aki | 196.73 |
Umaji | 馬路村 | 165.48 | ||
Geisei | 芸西村 | 39.60 | ||
Ōkawa | 大川村 | Tosa | 95.27 | |
Hidaka | 日高村 | Takaoka | 44.85 | |
Mihara | 三原村 | Hata | 85.37 | |
Tōhō | 東峰村 | Fukuoka | Asakura | 51.97 |
Aka | 赤村 | Tagawa | 31.98 | |
Ubuyama | 産山村 | Kumamoto | Aso | 60.81 |
Nishihara | 西原村 | 77.22 | ||
Minamiaso | 南阿蘇村 | 137.32 | ||
Mizukami | 水上村 | Kuma | 190.96 | |
Sagara | 相良村 | 94.54 | ||
Itsuki | 五木村 | 252.92 | ||
Yamae | 山江村 | 121.19 | ||
Kuma | 球磨村 | 207.58 | ||
Himeshima | 姫島村 | Ōita | Higashikunisaki | 6.98 |
Nishimera | 西米良村 | Miyazaki | Koyu | 271.51 |
Morotsuka | 諸塚村 | Higashiusuki | 187.56 | |
Shiiba | 椎葉村 | 537.29 | ||
Mishima | 三島村 | Kagoshima | Kagoshima | 31.40 |
Toshima | 十島村 | 101.14 | ||
Yamato | 大和村 | Ōshima | 88.26 | |
Uken | 宇検村 | 103.07 | ||
Kunigami | 国頭村 | Okinawa | Kunigami | 194.80 |
Ōgimi | 大宜味村 | 63.55 | ||
Higashi | 東村 | 81.88 | ||
Nakijin | 今帰仁村 | 39.93 | ||
Onna | 恩納村 | 50.82 | ||
Ginoza | 宜野座村 | 31.30 | ||
Ie | 伊江村 | 22.78 | ||
Yomitan | 読谷村 | Nakagami | 35.28 | |
Kitanakagusuku | 北中城村 | 11.54 | ||
Nakagusuku | 中城村 | 15.53 | ||
Tokashiki | 渡嘉敷村 | Shimajiri | 19.23 | |
Zamami | 座間味村 | 16.74 | ||
Aguni | 粟国村 | 7.65 | ||
Tonaki | 渡名喜村 | 3.87 | ||
Minamidaitō | 南大東村 | 30.53 | ||
Kitadaitō | 北大東村 | 13.09 | ||
Iheya | 伊平屋村 | 21.82 | ||
Izena | 伊是名村 | 15.42 | ||
Tarama | 多良間村 | Miyako | 21.99 |
Villages in the Northern Territories
[edit]The following is a list of disputed villages in the southern Kuril Islands. The territories are de facto administered by Russia but are claimed by Japan as part of Nemuro Subprefecture, Hokkaido.
Name | Japanese | Russian | Area (in km2) | Island |
---|---|---|---|---|
Rubetsu (Pioner) | 留別村 | Рубэцу | 1,442.82 | Etorofu (Iturup) |
Ruyobetsu (Yuzhno-Kurilsk) | 留夜別村 | Ю́жно-Кури́льск | 960.27 | Kunashiri (Kunashir) |
Shana (Kurilsk) | 紗那村 | Кури́льск | 973.3 | Etorofu (Iturup) |
Shibetoro (Rudnaya) | 蘂取村 | 760.5 | Etorofu (Iturup) | |
Shikotan | 色丹村 | Шикотан | 253.33 | Shikotan |
Tomari (Golovnino) | 泊村 | Головнино | 538.56 | Kunashiri (Kunashir) |
References
[edit]Notes
[edit]- ^ As a standalone word, 村 is pronounced with the kun'yomi mura. As a bound morpheme, it also has the on'yomi son, for example in the compounds shichōson (市町村, "cities, towns and villages") and sonchō (村長, "village mayor"). As a suffix in village names, it can be either -mura or -son; -son is rather common for villages in Okinawa (check the list below).